Anasayfa Ürünler Kılavuzlar Takım Kılavuzları Metrik Normal Vidalı El Kılavuzu – 3’lü Takım
| Ürün kodu | d1 mm | p adım | L1 mm | L2 mm | d2 mm | k mm |
| E00100040200 | M 2 | 0,4 | 40 | 8 | 2,8 | 2,1 |
| E00100040250 | M 2,5 | 0,45 | 40 | 9 | 2,8 | 2,1 |
| E00100040300 | M 3 | 0,5 | 40 | 11 | 3,5 | 2,7 |
| E00100040350 | M 3,5 | 0,6 | 45 | 13 | 4,0 | 3,0 |
| E00100040400 | M 4 | 0,7 | 45 | 13 | 4,5 | 3,4 |
| E00100040450 | M 4,5 | 0,75 | 50 | 16 | 4,5 | 3,4 |
| E00100040500 | M 5 | 0,8 | 50 | 16 | 6,0 | 4,9 |
| E00100040600 | M 6 | 1,0 | 50 | 19 | 6,0 | 4,9 |
| E00100040700 | M 7 | 1,0 | 50 | 19 | 6,0 | 4,9 |
| E00100040800 | M 8 | 1,25 | 56 | 22 | 6,0 | 4,9 |
| E00100040900 | M 9 | 1,25 | 63 | 22 | 7,0 | 5,5 |
| E00100041000 | M 10 | 1,5 | 70 | 24 | 7,0 | 5,5 |
| E00100041100 | M 11 | 1,5 | 70 | 24 | 8,0 | 6,2 |
| E00100041200 | M 12 | 1,75 | 75 | 29 | 9,0 | 7,0 |
| E00100041400 | M 14 | 2,0 | 80 | 30 | 11,0 | 9,0 |
| E00100041600 | M 16 | 2,0 | 80 | 32 | 12,0 | 9,0 |
| E00100041800 | M 18 | 2,5 | 95 | 40 | 14,0 | 11,0 |
| E00100042000 | M 20 | 2,5 | 95 | 40 | 16,0 | 12,0 |
| E00100042200 | M 22 | 2,5 | 100 | 40 | 18,0 | 14,5 |
| E00100042400 | M 24 | 3,0 | 110 | 50 | 18,0 | 14,5 |
| E00100042600 | M 26 | 3,0 | 110 | 38 | 20,0 | 16,0 |
| E00100042700 | M 27 | 3,0 | 110 | 50 | 20,0 | 16,0 |
| E00100042800 | M 28 | 3,0 | 110 | 38 | 20,0 | 16,0 |
| E00100043000 | M 30 | 3,5 | 132 | 56 | 22,0 | 18,0 |
| E00100043300 | M 33 | 3,5 | 132 | 56 | 25,0 | 20,0 |
| E00100043600 | M 36 | 4,0 | 150 | 63 | 28,0 | 18,0 |
| E00100043900 | M 39 | 4,0 | 150 | 60 | 32,0 | 24,0 |
| E00100044200 | M 42 | 4,5 | 150 | 63 | 32,0 | 24,0 |
| E00100044500 | M 45 | 4,5 | 160 | 70 | 36,0 | 29,0 |
| E00100044800 | M 48 | 5,0 | 180 | 75 | 36,0 | 29,0 |
** bulunan yere kaplama kodunu yazınız.