Anasayfa Ürünler Matkap Uçları Mors Konik Saplılar 345 Mors Konik Saplı Matkap Ucu
| Ürün Kodu | d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
| E00007400800 | 8.0 | 156 | 75 | 1 |
| E00007400850 | 8.5 | 156 | 75 | 1 |
| E00007400900 | 9.0 | 162 | 81 | 1 |
| E00007400950 | 9.5 | 162 | 81 | 1 |
| E00007401000 | 10.0 | 168 | 87 | 1 |
| E00007401050 | 10.5 | 168 | 87 | 1 |
| E00007401100 | 11.0 | 175 | 94 | 1 |
| E00007401150 | 11.5 | 175 | 94 | 1 |
| E00007401200 | 12.0 | 182 | 101 | 1 |
| E00007401250 | 12.5 | 182 | 101 | 1 |
| E00007401300 | 13.0 | 182 | 101 | 1 |
| E00007401350 | 13.5 | 189 | 108 | 1 |
| E00007401400 | 14.0 | 189 | 108 | 1 |
| E00007401450 | 14.5 | 212 | 114 | 2 |
| E00007401500 | 15.0 | 212 | 114 | 2 |
| E00007401550 | 15.5 | 218 | 120 | 2 |
| E00007401600 | 16.0 | 218 | 120 | 2 |
| E00007401650 | 16.5 | 223 | 125 | 2 |
| E00007401700 | 17.0 | 223 | 125 | 2 |
| E00007401750 | 17.5 | 228 | 130 | 2 |
| E00007401800 | 18.0 | 228 | 130 | 2 |
| E00007401850 | 18.5 | 233 | 135 | 2 |
| E00007401900 | 19.0 | 233 | 135 | 2 |
| E00007401950 | 19.5 | 238 | 140 | 2 |
| E00007402000 | 20.0 | 238 | 140 | 2 |
| E00004002050 | 20.5 | 243 | 145 | 2 |
| E00004002100 | 21.0 | 243 | 145 | 2 |
| E00004002150 | 21.5 | 248 | 150 | 2 |
| E00004002200 | 22.0 | 248 | 150 | 2 |
| E00004002250 | 22.5 | 253 | 155 | 2 |
| E00004002300 | 23.0 | 253 | 155 | 2 |
| E00004002350 | 23.5 | 276 | 155 | 3 |
| E00004002400 | 24.0 | 281 | 160 | 3 |
| E00004002450 | 24.5 | 281 | 160 | 3 |
| E00004002500 | 25.0 | 281 | 160 | 3 |
| E00004002550 | 25.5 | 286 | 165 | 3 |
| E00004002600 | 26.0 | 286 | 165 | 3 |
| E00004002650 | 26.5 | 286 | 165 | 3 |
| E00004002700 | 27.0 | 291 | 170 | 3 |
| E00004002750 | 27.5 | 291 | 170 | 3 |
| E00004002800 | 28.0 | 291 | 170 | 3 |
| E00004002850 | 28.5 | 296 | 175 | 3 |
| E00004002900 | 29.0 | 296 | 175 | 3 |
| E00004002950 | 29.5 | 296 | 175 | 3 |
| E00004003000 | 30.0 | 296 | 175 | 3 |
| E00004003050 | 30.5 | 301 | 180 | 3 |
| E00004003100 | 31.0 | 301 | 180 | 3 |
| E00004003150 | 31.5 | 301 | 180 | 3 |
| E00004003200 | 32.0 | 334 | 185 | 4 |
| E00004003250 | 32.5 | 334 | 185 | 4 |
| E00004003300 | 33.0 | 334 | 185 | 4 |
| E00004003350 | 33.5 | 334 | 185 | 4 |
| E00004003400 | 34.0 | 339 | 190 | 4 |
| E00004003450 | 34.5 | 339 | 190 | 4 |
| E00004003500 | 35.0 | 339 | 190 | 4 |
| E00004003550 | 35.5 | 339 | 190 | 4 |
| E00004003600 | 36.0 | 344 | 195 | 4 |
| E00004003650 | 36.5 | 344 | 195 | 4 |
| E00004003700 | 37.0 | 344 | 195 | 4 |
| E00004003750 | 37.5 | 344 | 195 | 4 |
| E00004003800 | 38.0 | 349 | 200 | 4 |
| E00004003850 | 38.5 | 349 | 200 | 4 |
| E00004003900 | 39.0 | 349 | 200 | 4 |
| E00004003950 | 39.5 | 349 | 200 | 4 |
| E00004004000 | 40.0 | 349 | 200 | 4 |
| E00004004100 | 41.0 | 354 | 205 | 4 |
| E00004004200 | 42.0 | 354 | 205 | 4 |
| E00004004300 | 43.0 | 359 | 210 | 4 |
| E00004004400 | 44.0 | 359 | 210 | 4 |
| E00004004500 | 45.0 | 359 | 210 | 4 |
| E00004004600 | 46.0 | 364 | 215 | 4 |
| E00004004700 | 47.0 | 364 | 215 | 4 |
| E00004004800 | 48.0 | 369 | 220 | 4 |
| E00004004900 | 49.0 | 369 | 220 | 4 |
| E00004005000 | 50.0 | 369 | 220 | 4 |
| E00004005100 | 51.0 | 412 | 225 | 5 |
| E00004005200 | 52.0 | 412 | 225 | 5 |
| E00004005300 | 53.0 | 412 | 225 | 5 |
| E00004005400 | 54.0 | 417 | 230 | 5 |
| E00004005500 | 55.0 | 417 | 230 | 5 |
| E00004005600 | 56.0 | 417 | 230 | 5 |
| E00004005700 | 57.0 | 422 | 235 | 5 |
| E00004005800 | 58.0 | 422 | 235 | 5 |
| E00004005900 | 59.0 | 422 | 235 | 5 |
| E00004006000 | 60.0 | 422 | 235 | 5 |
** bulunan yere kaplama kodunu yazınız.